過濾折疊式濾心
編號 | 孔徑μm | 有效過濾面積cm2 /250mm Length | 備注 |
PP(Polyprolene) |
TCP-LX | 0.8 | 3300 | Eff.=99% |
TCP-JX | 1.0 | 4500 | Eff.=99% |
TCP-HX | 2.0 | 4200 | Eff.=99% |
TCP-FX | 3.0 | 5100 | Eff.=99% |
TCP-1 | 1 | 4200 | Nominal |
TCP-3 | 3 | 5600 | Nominal |
TCP-7 | 7 | 4200 | Nominal |
TCP-10 | 10 | 5000 | Nominal |
TCP-30 | 30 | 6200 | Nominal |
TCPE-3 | 3 | 3700 單層厚膜 | Nominal |
TCPE-10 | 10 | 3700 單層厚膜 | Nominal |
TCPE-30 | 30 | 3700 單層厚膜 | Nominal |
Polyester coated with Cellulose acetate |
TCY-ND | 0.65 | 5500 2層結(jié)構(gòu) | Eff.=99% |
TCY-LD | 0.8 | 5500 2層結(jié)構(gòu) | Eff.=99% |
TCY-HD | 2.0 | 5500 2層結(jié)構(gòu) | Eff.=99% |
Polyester coated with Cellulose acetate |
TCYE-NS | 0.65 | 6200 | Eff.=99% |
TCYE-LS | 0.8 | 6200 | Eff.=99% |
TCYE-HS | 1.0 | 6200 | Eff.=99% |
TCYE-BS | 10 | 6200 | Eff.=99% |
Cellulose with Epoxy resin |
TC-1 | 1 | 4000 | Nominal |
TC-3 | 3 | 4000 | Nominal |
TC-10 | 10 | 4000 | Nominal |
TC-30 | 30 | 4000 | Nominal |
Glass Fiber with Acrylic binder |
TCG-045 | 0.45 | 3300 | Nominal |
TCG-1 | 1 | 3300 | Nominal |
STAINLESS STAINLESS |
MSP-3-10S | 3 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-5-10S | 5 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-10-10S | 10 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-20-10S | 20 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-30-10S | 30 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-40-10S | 40 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
過濾折疊式濾芯
編號 | 孔徑μm | 有效過濾面積cm2 /250mm Length |
親水性PTFE |
TCFH-010 | 0.10 | 9800 |
TCFH-020 | 0.20 | 9800 |
TCFH-050 | 0.50 | 9800 |
TCFH-100 | 1.00 | 9800 |
PTFE |
TCF-010 | 0.10 | 9200 |
TCF-020 | 0.20 | 7000 |
TCF-050 | 0.50 | 7000 |
TCF-100 | 1.00 | 7000 |
PES(Polyethersulfone) |
TCS-020 | 0.45 / 0.20 | 4000 2層結(jié)構(gòu) |
TCS-045 | 0.65 / 0.45 | 4000 2層結(jié)構(gòu) |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:574217 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸