更新時間:2022-06-28
Sartopore® 2 濾芯 5442507H0 德國賽多利斯 上海摩速科學(xué)銷售 4008087828
免費咨詢:021-56902220
分公司 | 制藥 / 生物技術(shù) |
過濾器類型 | 過濾器濾芯 |
Type | 無菌過濾器 |
過濾面積 | 0,45 m² |
Membrane filter material | 聚醚砜(PES) |
支撐層 | 聚丙烯(PP) |
結(jié)構(gòu)化合物 | 聚丙烯(PP) |
O形圈 | 硅膠(可選EPDM或Viton) |
要求的zui小起泡點 | 3.2 bar | 46 psi |
允許的zui大空氣擴散流 | 18 ml/min, 2.5 bar | 36 psi , 20 ℃每10英寸元件 |
細(xì)菌截留 | 依照ASTM的方法,1 x E7 CFU/平方厘米缺陷短波單孢菌ATCC® 19146 的數(shù)量截留 |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | 由 LAL測試決定<0.18 EU/mL |
抽提物 | 產(chǎn)品達(dá)到或超過現(xiàn)行USP關(guān)于“注射用無菌水”的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 |
生物安全性 | 濾器所有元件的材質(zhì)都通過目前USP塑料VI級生物反應(yīng)測試<88>(全身注射、皮內(nèi)和植入測試)。 |
滅菌 | 在線蒸汽滅菌:在134攝氏度下,20分鐘內(nèi),zui少25次,zui大壓差是0.5 bar | 7 psi |
無纖維溶出 | 該產(chǎn)品符合 聯(lián)邦法規(guī)匯編 (CFR)第21篇, 210.3(b)(6) 和 211.72部分 |
GMP符合性 | 該產(chǎn)品的生產(chǎn)符合現(xiàn)行良好制造規(guī)范(cGMP)標(biāo)準(zhǔn)。 |
zui大壓差 | 20 °C: 5 bar; 80 °C: 2 bar |
Membrane material | 聚醚砜(PES) |
接合器 | 25(S-連接頭頂部,帶226雙O形圈底部的鎖定卡口適配器) |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:574217 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸